Tính năng nổi bật
STT | Sản Phẩm | Giá |
1 | Điện thoại IPhone 5 16 Gb Black (mới 99%) | |
2 | Điện thoại IPhone 5 16 Gb White (mới 99%) | |
3 | Điện thoại IPhone 5 16 Gb Gold (mới 99%) | |
4 | Điện thoại IPhone 5 32 Gb Black (mới 99%) | |
5 | Điện thoại IPhone 5 32 Gb White (mới 99%) | |
6 | Điện thoại IPhone 5 32 Gb Gold (mới 99%) | |
7 | Điện thoại IPhone 5 64 Gb Black (mới 99%) | |
8 | Điện thoại IPhone 5 64 Gb White (mới 99%) | |
9 | Điện thoại IPhone 5 64 Gb Gold (mới 99%) |
Địa chỉ liên hệ:
Cơ sở 1 : Số 8 Quang Trung-Hà Đông-Hà Nội
Cơ sở 2 : Số 32 Tân triều Thanh trì - Hà Nội
Hỗ trợ kỹ thuật : 0433554232 - số máy lẻ 12.
Hotline : 090 602 3333
TỔNG QUAN |
MẠNG 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GSM A1428 |
MẠNG 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - GSM A1428 | |
MẠNG 4G | LTE 700 MHZ CLASS 17 / 1700 / 2100 - GSM A1428 | |
SIM | NANO SIM | |
CÔNG BỐ | THÁNG 09/2012 | |
PHÁT HÀNH | THÁNG 09/2012 | |
NGÔN NGỮ | ĐA NGÔN NGỮ (CÓ TIẾNG VIỆT) | |
CAMERA | ĐỘ PHÂN GIẢI | 8 MP; 3264X2448 PIXELS |
LED FLASH | LED FLASH | |
TÍNH NĂNG | QUAY VIDEO VÀ CHỤP ẢNH CÙNG LÚC; CHẠM ĐỂ LẤY NÉT; GHI DẤU ĐỊA DANH; NHẬN DIỆN GƯƠNG MẶT | |
QUAY VIDEO | 1080P@30FPS; ỔN ĐỊNH HÌNH ẢNH; GHI DẤU DỊA DANH | |
CAMERA PHỤ | 1.2 MP; 720P@30FPS - FACETIME HD CAMERA | |
MÀN HÌNH | CÔNG NGHỆ | 16 TRIỆU MÀU, LED-BACKLIT IPS LCD |
KÍCH THƯỚC | 4.0 INCHES | |
ĐỘ PHÂN GIẢI | 640 X 1136 PIXELS | |
MẬT ĐỘ ĐIỂM ẢNH | 326 PPI | |
CẢM ỨNG ĐA ĐIỂM | CẢM ỨNG ĐIỆN DUNG | |
MẶT KÍNH | CORNING GORILLA GLASS, PHỦ LỚP OLEOPHOBIC CHỐNG BÁM VÂN TAY VÀ MỒ HÔI | |
THIẾT KẾ | KÍCH THƯỚC (MM) | 123.8 X 58.6 X 7.6 MM |
KHỐI LƯỢNG (GRAM) | 112G | |
CHẤT LIỆU | NHÔM NGUYÊN KHỐI | |
MÀU SẮC | TRẮNG, ĐEN | |
ÂM THANH | LOA NGOÀI | CÓ |
JACK 3.5MM | CÓ | |
BỘ NHỚ | KHE CẮM THẺ NHỚ | KHÔNG |
BỘ NHỚ TRONG | 16GB | |
RAM | 1GB | |
XỬ LÝ | HỆ ĐIỀU HÀNH | IOS |
CHIPSET | APPLE A6 | |
CPU | DUAL-CORE 1.3 GHZ SWIFT (ARM V7-BASED) | |
GPU | POWERVR SGX 543MP3 (TRIPLE-CORE GRAPHICS) | |
CẢM BIẾN | GIA TỐC; TIỆM CẬN; CON QUAY HỒI CHUYỂN; ÁNH SÁNG MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH; LA BÀN SỐ | |
TIN NHẮN | IMESSAGE; SMS (THREADED VIEW); MMS; EMAIL; PUSH EMAIL | |
TRÌNH DUYỆT WEB | HTML (SAFARI) | |
JAVA | KHÔNG | |
DỮ LIỆU VÀ KẾT NỐI | 2G - GPRS | CÓ |
2G - EDGE | CÓ | |
3G - DOWNLOAD/UPLOAD | DC-HSDPA: 42 MBPS; HSDPA: 21 MBPS/ HSUPA: 5.76 MBPS | |
LTE - DOWNLOAD/UPLOAD | LTE: 100 MBPS; REV. A: UP TO 3.1 MBPS | |
WLAN | WI-FI (802.11A/B/G/N; 802.11N ON 2.4GHZ AND 5GHZ) | |
BLUETOOTH | BLUETOOTH WITH A2DP, V4.0 | |
NFC | KHÔNG | |
CỔNG HỒNG NGOẠI | KHÔNG | |
USB | V2.0 SỬ DỤNG CỔNG LIGHTNING ( ADAPTER CHUYỂN ĐỔI KÈM TRONG HỘP MÁY) | |
RADIO | KHÔNG | |
GPS | HỖ TRỢ A-GPS VÀ GLONASS, CÓ | |
PIN | DUNG LƯỢNG PIN | LITHIUM-ION 1440 MAH |
THỜI GIAN CHỜ | LÊN TỚI 225 GIỜ | |
THỜI GIAN THOẠI | LÊN TỚI 8 GIỜ KHI SỬ DỤNG 3G | |
THỜI GIAN NGHE NHẠC | LÊN TỚI 40 GIỜ | |
THỜI GIAN XEM VIDEO | LÊN TỚI 10 GIỜ | |
TÍNH NĂNG KHÁC | XỬ LÝ HÌNH ẢNH | XEM VÀ BIÊN TẬP AUDIO/VIDEO |
RA LỆNH BẰNG GIỌNG NÓI | TRỢ LÝ GIỌNG NÓI SIRI | |
TÍCH HỢP MẠNG XÃ HỘI | TƯƠNG TÁC TWITTER VÀ FACEBOOK | |
MICRO CHỐNG ỒN | LỌC TIẾNG ỒN VỚI MICRO CHUYÊN DỤNG | |
BẢN ĐỒ |
CÓ |
Gửi bài