STT | Sản Phẩm | Giá |
1 | Điện thoại IPhone 5S 16 Gb Black (mới 99%) | |
2 | Điện thoại IPhone 5S 16 Gb White (mới 99%) | |
3 | Điện thoại IPhone 5S 16 Gb Gold (mới 99%) | |
4 | Điện thoại IPhone 5S 32 Gb Black (mới 99%) | |
5 | Điện thoại IPhone 5S 32 Gb White (mới 99%) | |
6 | Điện thoại IPhone 5S 32 Gb Gold (mới 99%) | |
7 | Điện thoại IPhone 5S 64 Gb Black (mới 99%) | |
8 | Điện thoại IPhone 5S 64 Gb White (mới 99%) | |
9 | Điện thoại IPhone 5S 64 Gb Gold (mới 99%) |
Địa chỉ liên hệ:
Cơ sở 1 : Số 8 Quang Trung-Hà Đông-Hà Nội
Cơ sở 2 : Số 32 Tân triều Thanh trì - Hà Nội
Hỗ trợ kỹ thuật : 0433554232 - số máy lẻ 12.
Hotline : 090 602 3333
g quan | Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions; CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1533 (CDMA); A1453 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1533 (GSM); A1453; CDMA2000 1xEV-DO - A1533 (CDMA); A1453 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A1457; A1530 | |
Mạng 4G | LTE - tất cả phiên bản | |
SIM | Nano SIM | |
Công bố | Tháng 9/2013 | |
Phát hành | Tháng 9/2013 | |
Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ (có tiếng Việt) | |
Camera | Độ phân giải | 8 MP; 3264x2448 pixels |
Led flash | Dual-flash | |
Tính năng | Quay video và chụp ảnh cùng lúc; chạm để lấy nét; ghi dấu địa danh; nhận diện gương mặt; bức tranh toàn cảnh; HDR | |
Quay video | 1.2 MP; 720p@30fps - FaceTime HD camera | |
Camera phụ | 1080p@30fps; Ánh sáng đèn LED; Ổn định hình ảnh; Ghi dấu dịa danh | |
Màn hình | Công nghệ | 16 triệu màu, LED-backlit IPS LCD |
Kích thước | 4.0 inches | |
Độ phân giải | 640 x 1136 pixels | |
Mật độ điểm ảnh | 326 ppi | |
Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng điện dung | |
Mặt kính | Corning Gorilla Glass, Phủ lớp oleophobic chống bám vân tay và mồ hôi | |
Thiết kế | Kích thước (mm) | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Khối lượng (gram) | 112 g | |
Chất liệu | Nhôm nguyên khối | |
Màu sắc | Vàng | |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
Jack 3.5mm | Có | |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | Không |
Bộ nhớ trong | 32GB | |
RAM | 1GB | |
Xử lý | Hệ điều hành | iOS |
Chipset | Apple A7 | |
CPU | Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) | |
GPU | PowerVR G6430 (quad-core graphics) | |
Cảm biến | Gia tốc; Tiệm cận; Con quay hồi chuyển; Ánh sáng môi trường; La bàn số | |
Tin nhắn | iMessage; SMS (threaded view); MMS; Email; Push Email | |
Trình duyệt web | HTML (Safari) | |
Dữ liệu và kết nối | 2G - GPRS | Có |
2G - EDGE | Có | |
3G - Download/Upload | DC-HSDPA: 42 Mbps; HSDPA: 21 Mbps/ HSUPA: 5.76 Mbps; | |
LTE - Download/Upload | LTE: 100 Mbps; Rev. A: up to 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; Dual-band; Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, Bluetooth with A2DP | |
NFC | Không | |
Cổng hồng ngoại | Không | |
USB | v2.0 sử dụng cổng Lightning ( adapter chuyển đổi kèm trong hộp máy) | |
Radio | Không | |
GPS | Có, Hỗ trợ A-GPS và GLONASS | |
Pin | Dung lượng pin | Lithium-ion 1560 mAh |
Thời gian chờ | Lên tới 250 tiếng | |
Thời gian thoại | Lên tới 8 tiếng khi sử dụng 3G | |
Thời gian nghe nhạc | Lên tới 40 giờ; Sử dụng wifi lên tới 10 giờ | |
Thời gian xem video | Lên tới 10 giờ | |
Tính năng khác | Xử lý hình ảnh | Xem và biên tập Audio/video |
Ra lệnh bằng giọng nói | Trợ lý giọng nói Siri; Ghi chú quay số ra lệnh bằng giọng nói | |
Tích hợp mạng xã hội | Tương tác Twitter và Facebook | |
Micro chống ồn | Lọc tiếng ồn với micro chuyên dụng | |
Bản đồ | Map |
Gửi bài