SKY A900 là sản phẩm cuối cùng trong năm 2013 của Pantech, tiếp nối liên tiếp với 3 sản phẩm A880, A890, A900 ra khá gần nhau cho thấy Pantech đang muốn dẫn đầu trào lưu Phablet, cạnh tranh trực tiếp với SamSung, LG. Pantech đã đem đến cho người dùng nhiều lựa chọn hơn với:
1. Vega No.6 (Tablet 6" cấu hình cao giá rẻ nhất)
2. SKY A880
3. SKY A890 (Ram 3G, hỗ trợ bút, màn hình 5.99")
4. SKY A900 (5.6")
Ưu điểm của Vega Secret Up - (SKY A900 Giá Rẻ) :
1. Thiết kế kích thước 5.6" hợp lý, phù hợp với 1 phablet màn hình lớn mà vẫn đảm bảo được dễ cầm nắm khi sử dụng hay di chuyển.
2. Có bảo mật vân tay ( các tính năng mở khoá bằng vân tay, bảo mật ảnh, video, file...bằng 1 ứng dụng Secret box giúp người dùng có thể bảo mật những nội dung quan trọng chỉ bằng vân tay mới mở được).
3. Màn hình IPS sáng đẹp
4. Cấu hình Snapdragon 800, Ram 2G, camera 13mpx. Hiệu năng máy đem lại không thua kém gì Note 3 - đối thủ chính đến từ Samsung
5. Giao diện được thiết kế phẳng, màu sắc tươi sáng, có rất nhiều chức năng hữu ích được xây dựng sẵn, phím Home có chức năng đèn led báo hiệu rất đẹp.
Nhược điểm của SKY A900:
1. Thiết kế hơi ăn theo của Samsung Note 3, mất đi tính riêng biệt.
2. Không trang bị bút cảm ứng nhiều tính năng như Note III.
3. Máy nội địa hàn quốc, không phổ thông.
Tổng quan | Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
SIM | Micro SIM | |
Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ (có tiếng Việt) | |
Camera | Độ phân giải | 13 MP |
Led flash | Led flash | |
Tính năng | Tự động lấy nét; Chạm lấy nét; Ghi dấu địa danh; Nhận diện khuôn mặt và nụ cười; Chụp bằng 2 Camera cùng lúc; Xem video HD và ghi hình cùng lúc; Ổn định hình ảnh; Bức tranh toàn cảnh; HDR | |
Quay video | Full HD 1080p | |
Camera phụ | 3.7 MP; 1080p@30fps | |
Màn hình | Công nghệ | Super AMOLED, 16 triệu màu |
Kích thước | 5.6 inches | |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels | |
Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng điện dung | |
Thiết kế | Kích thước (mm) | 151,4 x 76,4 x 9,5mm |
Khối lượng (gram) | 173g (Black) 174,9g ( white) | |
Chất liệu | Nhựa | |
Màu sắc | Đen, Trắng | |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
Jack 3.5mm | Có | |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | MicroSD lên tới 128GB |
Bộ nhớ trong | 32GB | |
RAM | 2GB | |
Xử lý | Hệ điều hành | Android 4.4.2 |
CPU | Snapdragon 800, 4 nhân | |
Tin nhắn | SMS(threaded view); MMS; Email; Push Mail; IM | |
Trình duyệt web | HTML5 | |
Java | via Java MIDP emulator | |
Dữ liệu và kết nối | 2G - GPRS | Có |
2G - EDGE | Có | |
3G - Download/Upload | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; dual-band; Wi-Fi Direct; DLNA; Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0; A2DP | |
NFC | Có | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
USB | microUSB v2.0 (MHL 3); USB Host | |
Radio | TBC | |
GPS | Có, Hỗ trợ A-GPS và GLONASS | |
TV-out | via MHL A/V link | |
Pin | Dung lượng pin | 3,220 mAh |
Tính năng khác | Định dạng âm thanh | MP3/ WAV/ eAAC+/ AC3/ FLAC |
Định dạng video | DivX/ XviD/ MP4/ H.263/ H.264/ WMV | |
Xử lý hình ảnh | Biên tập video/ hình ảnh | |
Xử lý văn bản | Đọc văn bản; Tổ chức công việc; Đoán chữ thông minh | |
Ra lệnh bằng giọng nói | Ghi âm/ Quay số/ Ra lệnh bằng giọng nói | |
Tích hợp mạng xã hội | SNS integration | |
Micro chống ồn | Lọc tiếng ồn với micro chuyên dụng | |
Bản đồ |
Google Maps |
Gửi bài